PCやその周辺機器においては、毎年いろいろな新しい規格の商品が次々と発表されます。
新しい規格の商品が発表されて一番気になるのは、やはり通信速度やデータ転送速度です。
今回は、規格の新旧バージョンによって通信速度やデータ転送速度がどれだけ違うのか?を中心にそれぞれの違いを簡潔にまとめてみました。
無線LAN(Wi-Fi)
規格名(名称) | 最高通信速度 | 周波数帯 |
---|---|---|
IEEE802.11be(Wi-Fi 7) | 46Gbps | 2.4GHz/5GHz帯/6GHz帯 |
IEEE802.11ax(Wi-Fi 6E) | 9.6Gbps | 2.4GHz/5GHz帯/6GHz帯 |
IEEE802.11ax(Wi-Fi 6) | 9.6Gbps | 2.4GHz/5GHz帯 |
IEEE802.11ac(Wi-Fi 5) | 6.9Gbps | 5GHz帯 |
IEEE802.11n(Wi-Fi 4) | 300Mbps | 2.4G帯/5GHz帯 |
IEEE802.11g | 54Mbps | 2.4GHz帯 |
IEEE802.11a | 54Mbps | 5GHz帯 |
IEEE802.11b | 11Mbps | 2.4GHz帯 |
IEEE802.11 | 2Mbps | 2.4GHz帯 |
有線LAN
LANケーブル
規格名 | 最高通信速度 | 伝送帯域 | シールド処理 | コネクタ | 配線規格名 |
---|---|---|---|---|---|
CAT8 | 40Gbps | 2,000MHz | STP | GG45/TERA | ANSI/TIA-568.C-2-1 |
CAT7a | 40Gbps | 1,000MHz | STP | GG45/TERA | ISO/IEC 11801 |
CAT7 | 10Gbps | 600MHz | STP | GG45/TERA | ISO/IEC 11801 |
CAT6a | 10Gbps | 500MHz | UTP/秒TP | RJ-45 | ANSI/TIA-568-B.2-10 |
CAT6 | 1Gbps | 250MHz | UTP | RJ-45 | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 |
CAT5e | 1Gbps | 100MHz | UTP | RJ-45 | ANSI/TIA/EIA-568-B.2 |
CAT5 | 100Mbps | 100MHz | UTP | RJ-45 | ANSI/TIA/EIA-568-B.1 |
イーサネット
規格名 | 最高通信速度 | 規定 | ケーブル規格 | 最長距離 |
---|---|---|---|---|
40GBASE-T | 40Gbps | IEEE802.3ba | CAT8 以上 | 30m |
10GBASE-T(10GbE) | 10Gbps | IEEE802.3an | CAT6a 以上 | 100m |
1000BASE-T(1GbE) | 1Gbps | IEEE 802.3ab | CAT5e 以上 | 100m |
100BASE-T | 100Mbps | IEEE 802.3u | CAT5 以上 | 100m |
USB
規格名 | 最高通信速度 | コネクタ | 最大伝送距離 | 制定年 |
USB4 Version 2.0 | 80Gbps | Type-C | 2022年 | |
USB4 Version 1.0 | 40Gbps | Type-C | 0.8m | 2019年 |
USB3.2 Gen2×2 | 20Gbps | Type-C | 1m | 2017年 |
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) | 10Gbps | Type-A Type-B Type-C Micro-B | 1m | 2013年 |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1) (USB 3.0) | 5Gbps | Type-A Type-B Type-C Micro-B | 3m ※USB Type-Cは2mまで | 2008年 |
USB2.0 | 480Mbps | Type-A Type-B Type-C Micro-A Micro-B Mini-A Mini-B | 5m ※USB Type-Cは4mまで | 2000年 |
USB1.1 | 12Mbps | Type-A Type-B | 5m | 1998年 |
USB1.0 | 12Mbps | レガシー4pinコネクタ | 5m | 1996年 |
メモリ
デスクトップPC用(DIMM )
規格名 | モジュール規格 | チップ規格 | 最大転送速度 | 動作周波数 | ピン数 |
---|---|---|---|---|---|
DDR5 SDRAM | PC5-51200 | DDR5-6400 | 51.2GB/秒 | 6,400MHz | 288ピン |
PC5-44800 | DDR5-5600 | 44.8GB/秒 | 5,600MHz | ||
PC5-42666 | DDR5-5333 | 42.7GB/秒 | 5,333MHz | ||
PC5-40960 | DDR5-5120 | 40.1GB/秒 | 5,120MHz | ||
PC5-40000 | DDR5-5000 | 40.0GB/秒 | 5,000MHz | ||
PC5-38400 | DDR5-4800 | 38.4GB/秒 | 4,800MHz | ||
PC5-32000 | DDR5-4000 | 32.0GB/秒 | 4,000MHz | ||
PC5-28800 | DDR5-3600 | 28.8GB/秒 | 3,600MHz | ||
PC5-25600 | DDR5-3200 | 25.6GB/秒 | 3,200MHz | ||
DDR4 SDRAM | PC4-34100 | DDR4-4266 | 34.1GB/秒 | 4,266MHz | 288ピン |
PC4-25600 | DDR4-3200 | 25.6GB/秒 | 3,200MHz | ||
PC4-21333 | DDR4-2666 | 21.3GB/秒 | 2,666MHz | ||
PC4-19200 | DDR4-2400 | 19.2GB/秒 | 2,400MHz | ||
PC4-17000 | DDR4-2133 | 17.02GB/秒 | 2,133MHz | ||
DDR3 SDRAM | PC3-14900 | DDR3-1866 | 14.9GB/秒 | 1,866MHz | 240ピン |
PC3-12800 | DDR3-1600 | 12.8GB/秒 | 1,600MHz | ||
PC3-10600 | DDR3-1333 | 10.6GB/秒 | 1,333MHz | ||
PC3-8500 | DDR3-1066 | 8.5GB/秒 | 1,066MHz | ||
DDR2 SDRAM | PC2-6400 | DDR2-800 | 6.4GB/秒 | 800MHz | 240ピン |
PC2-5300 | DDR2-667 | 5.3GB/秒 | 667MHz | ||
PC2-4200 | DDR2-533 | 4.2GB/秒 | 533MHz |
ノートPC用(S.O.DIMM)
規格名 | モジュール規格 | チップ規格 | 最大転送速度 | 動作周波数 | ピン数 |
---|---|---|---|---|---|
DDR5 SDRAM | PC5-51200 | DDR5-6400 | 51.2GB/秒 | 6,400MHz | 262ピン |
PC5-44800 | DDR5-5600 | 44.8GB/秒 | 5,600MHz | ||
PC5-42666 | DDR5-5333 | 42.7GB/秒 | 5,333MHz | ||
PC5-40960 | DDR5-5120 | 40.1GB/秒 | 5,120MHz | ||
PC5-40000 | DDR5-5000 | 40.0GB/秒 | 5,000MHz | ||
PC5-38400 | DDR5-4800 | 38.4GB/秒 | 4,800MHz | ||
PC5-32000 | DDR5-4000 | 32.0GB/秒 | 4,000MHz | ||
PC5-28800 | DDR5-3600 | 28.8GB/秒 | 3,600MHz | ||
PC5-25600 | DDR5-3200 | 25.6GB/秒 | 3,200MHz | ||
DDR4 SDRAM | PC4-34100 | DDR4-4266 | 34.1GB/秒 | 4,266MHz | 260ピン |
PC4-25600 | DDR4-3200 | 25.6GB/秒 | 3,200MHz | ||
PC4-21333 | DDR4-2666 | 21.3GB/秒 | 2,666MHz | ||
PC4-19200 | DDR4-2400 | 19.2GB/秒 | 2,400MHz | ||
PC4-17000 | DDR4-2133 | 17.02GB/秒 | 2,133MHz | ||
DDR3 SDRAM | PC3-14900 | DDR3-1866 | 14.9GB/秒 | 1,866MHz | 204ピン |
PC3-12800 | DDR3-1600 | 12.8GB/秒 | 1,600MHz | ||
PC3-10600 | DDR3-1333 | 10.6GB/秒 | 1,333MHz | ||
PC3-8500 | DDR3-1066 | 8.5GB/秒 | 1,066MHz | ||
DDR2 SDRAM | PC2-6400 | DDR2-800 | 6.4GB/秒 | 800MHz | 200ピン |
PC2-5300 | DDR2-667 | 5.3GB/秒 | 667MHz | ||
PC2-4200 | DDR2-533 | 4.2GB/秒 | 533MHz |
PCI-Express
バージョン | x1 転送速度 | x4 転送速度 | x8 転送速度 | x16 転送速度 | x32 転送速度 | x64 転送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gen6(ver 6.0) | 7.563GB/秒 | 30.25GB/秒 | 60,50GB/秒 | 121.0GB/秒 | 242.0GB/秒 | 484.0GB/秒 |
Gen5(ver 5.0) | 3.938GB/秒 | 15.75GB/秒 | 31.51GB/秒 | 63.02GB/秒 | 126.0GB/秒 | 252.1GB/秒 |
Gen4(ver 4.0) | 1.969GB/秒 | 7.877GB/秒 | 15.75GB/秒 | 31.51GB/秒 | 63.02GB/秒 | 126.0GB/秒 |
Gen3(ver 3.0) | 0.9846GB/秒 | 3.938GB/秒 | 7.877GB/秒 | 15.75GB/秒 | 31.51GB/秒 | 無し |
Gen2(ver 2.0) | 500MB/秒 | 2.0GB/秒 | 4.0GB/秒 | 8.0GB/秒 | 16.0GB/秒 | 無し |
Gen1(ver 1.1) | 250MB/秒 | 1.0GB/秒 | 2.0GB/秒 | 4.0GB/秒 | 8.0GB/秒 | 無し |
※転送速度は一方向の数値です。双方向だと更に約2倍になります。
ストレージ
規格名 | ストレージの種類 | 最大転送速度 ※理論値 |
---|---|---|
NVMe/PCIe Gen5(x4) | M.2 SSD | 16GB/秒 |
NVMe/PCIe Gen4(x4) | M.2 SSD | 8GB/秒 |
NVMe/PCIe Gen3(x4) | M.2 SSD | 4GB/秒 |
SATA3 | HDD、SSD、mSATA、M.2 SSD | 600MB/秒(6.0Gbps) |
SATA2 | HDD | 300MB/秒(3.0Gbps) |
SATA1 | HDD | 150MB/秒(1.5Gbps) |
IDE(ATA/ATAPI) | HDD | 133.3MB/秒(1.0Gbps) |
SDカード
スピードクラス(転送速度)
最低保証速度 | スピードクラス | UHS スピードクラス | ビデオ スピードクラス |
---|---|---|---|
90MB/秒 | – | – | V90 |
60MB/秒 | – | – | V60 |
30MB/秒 | – | 3 | V30 |
10MB/秒 | 10 | 1 | V10 |
6MB/秒 | 6 | – | V6 |
4MB/秒 | 4 | – | – |
2MB/秒 | 2 | – | – |
2MB/秒 | – | – | – |
バスインターフェーススピード(書き込み速度)
規格名 | SD | SDHC | SDXC |
---|---|---|---|
UHS-III | – | 312MB/秒 | 624MB/秒 |
UHS-II | – | 156MB/秒 | 312MB/秒 |
UHS-I | – | 50MB/秒 | 104MB/秒 |
ハイスピード | 25MB/秒 | 25MB/秒 | 25MB/秒 |
ノーマルスピード | 12.5MB/秒 | 12.5MB/秒 | 12.5MB/秒 |
まとめは以上です。
新しい規格が発表されたら今後も随時更新していきます。